FC Rosengård poängställning i Division 1
FC Rosengård ligger på plats 5 i Division 1 Södra i Division 1 2026 med 15 poäng efter 9 spelade matcher. Laget har 4 vinster, 3 oavgjorda och 2 förluster samt +2 i målskillnad.
Senast uppdaterad:
Poängställning
Division 1 Södra tabell
FC Rosengård visas i sin egen serietabell med aktuell placering, poäng och målskillnad.
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Sodra | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 19 | VVOOO | |
| 2 | Division 1 Sodra | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 18 | VOFVV | |
| 3 | Division 1 Sodra | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 17 | OFOVV | |
| 4 | Division 1 Sodra | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 15 | VVVFV | |
| 5 | Division 1 Sodra | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | 15 | VFVVV | |
| 6 | Division 1 Sodra | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 14 | VVOVV | |
| 7 | Division 1 Sodra | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 | FVVOF | |
| 8 | Division 1 Sodra | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14 | FVVVO | |
| 9 | Division 1 Sodra | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | -2 | 12 | OOVOF | |
| 10 | Division 1 Sodra | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 11 | FFFFV | |
| 11 | Division 1 Sodra | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | FOFOO | |
| 12 | Division 1 Sodra | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 | 9 | FVFFF | |
| 13 | Division 1 Sodra | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | VOOFF | |
| 14 | Division 1 Sodra | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | FFFVF | |
| 15 | Division 1 Sodra | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 | VFVFF | |
| 16 | Division 1 Sodra | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 4 | FFFFO |
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Sodra | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | |
| 2 | Division 1 Sodra | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 3 | Division 1 Sodra | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 4 | Division 1 Sodra | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 5 | Division 1 Sodra | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 6 | Division 1 Sodra | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 7 | Division 1 Sodra | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 8 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | |
| 9 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 10 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 11 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 13 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 14 | Division 1 Sodra | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 15 | Division 1 Sodra | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
| 16 | Division 1 Sodra | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Sodra | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 2 | Division 1 Sodra | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
| 3 | Division 1 Sodra | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 4 | Division 1 Sodra | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 5 | Division 1 Sodra | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 6 | Division 1 Sodra | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
| 7 | Division 1 Sodra | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 8 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 9 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 10 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 | |
| 11 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
| 12 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 13 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 14 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 15 | Division 1 Sodra | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| 16 | Division 1 Sodra | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Vanliga frågor om FC Rosengård i Division 1
FC Rosengård ligger på plats 5 i Division 1 Södra i Division 1 2026 med 15 poäng efter 9 spelade matcher.
FC Rosengård har 15 poäng, 4 vinster, 3 oavgjorda och 2 förluster.
FC Rosengård ligger just nu på plats 5. Det betyder att laget är utanför de markerade topp- och streckzonerna just nu.
FC Rosengård har +2 i målskillnad. Den blir viktig när lag står lika på poäng.
Arenauppgifter för FC Rosengård visas när de finns i lagdatan.